Ihre Ansprechpartner*innen im Jobcenter

Während Ihres Leistungsbezuges stehen Ihnen individuelle Ansprechpartner*innen im Jobcenter zur Verfügung.
Beratung:
Ihr*e Berater*in berät Sie zu allen Themen rund um die Integration in den Arbeitsmarkt. Dazu gehören neben der Arbeitsaufnahme auch die Themen Ausbildung und Qualifikation sowie ein Monitoring des Fortschritts.
Leistung:
Ein*e Sachbearbeiter*in Leistung steht für alle Fragen rund um Ihren Antrag, die Berechnung von Leistungsansprüchen und die Zahlung von Leistungen zur Verfügung.
Wir empfehlen zur Kontaktaufnahme das Serviceportal des Jobcenters Lahn-Dill.
Nachrichten oder Dokumente, die Sie uns über das Serviceportal einreichen, erreichen ihre zuständige Ansprechperson schnell und sicher.
Zum Serviceportal
Sie möchten ein Anliegen lieber telefonisch klären oder wissen nicht, wer die richtige Ansprechperson im Jobcenter ist? Dabei hilft Ihnen unsere Ansprechpersonensuche.
| Name | Team | Telefon | Weitere Infos |
|---|---|---|---|
| Frau Ruschke | 62 | 06441 2107-5231 | Ka-Kn, Sh-Sü |
| Frau Kossukha | 62 | 06441 2107-5166 | Sw-Z |
| Frau Islamoglu | 62 | 06441 2107-5165 | Bi, M-Ph |
| Frau Donaldson | 61 | 06441 2107-5160 | T-W |
| Frau Gündüz | 62 | 06441 2107-5221 | Rj-Z |
| Frau Krieglsteiner | Bereichsleitung | 06441 2107-5020 | Finanzielle Leistungen |
| Herr Nillmaier | 74 | 02771 264-5306 | A+B |
| Frau Walter | 71 | 06441 2107-5141 | E-H |
| Frau Robinson | 71 | 06441 2107-5123 | P, X-Y |
| Frau Gräfe | 73 | 06441 2107-5136 | A-S |
| Herr Schäufler | 61 | 06441 2107-5127 | Aa-Ap |
| Herr Riske | 61 | 06441 2107-5132 | E, O-Q |
| Frau Umminger | 61 | 06441 2107-5128 | N, X-Y |
| Frau Müller | 61 | 06441 2107-5119 | A-S |
| Frau Matz | 63 | 06441 2107-5036 | S-Z |
| Frau Hirsch | 61 | 06441 2107-5131 | K |
| Frau Ernst | 61 | 06441 2107-5124 | M |
| Herr Klotzbach | Bereichsleitungsassistenz | 06441 2107-5011 | Beratung und Vermittlung |
| Herr Baselt | 73 | 06441 2107-5052 | A-D |
| Frau Wahnsiedler | 73 | 06441 2107-5224 | Kr-Sd |
| Frau Ferber | 73 | 06441 2107-5232 | Aa-Ab, H-R |
| Frau Grote | 72 | 06441 2107-5156 | A-Z |
| Herr Daum | 63 | 06441 2107-5112 | A-C, Pj-Rd |
| Frau Wildenhain | 63 | 06441 2107-5103 | Kj-Kz, Va-Vd |
| Frau Ciliox | 63 | 06441 2107-5033 | H-O |
| Herr Schüler | 65 | 02771 264 - 5300 | Teamleitung |
| Frau Lares | 76 | 06441 2107-5162 | |
| Frau Hoßbach | 66 | 06441 2107-5086 | A-Z |
| Frau Husain | 66 | 06441 2107-5290 | A-Z |
| Frau Weller | 66 | 06441 2107-5233 | O-Z |
| Frau Andree | Flucht und Migration | 06441 2107-5556 | |
| Frau Wright | 66 | 06441 2107-5055 | A-Z |
| Frau Aaliouate | 66 | 06441 2107-5260 | A-Q |
| Frau Kögler | Personal | 06441 2107-5240 | Praktikum und Studium |
| Frau Liu | 73 | 06441 2107-5167 | E-Kq |
| Herr Eierdanz | 73 | 06441 2107-5085 | T-Z |
| Frau Brunner | 72 | 06441 2107-5155 | J |
| Frau Dittrich | 61 | 06441 2107-5134 | C-K |
| Frau Kunz | 73 | 06441 - 2107-5216 | A-V |
| Frau Zwicker | 75 | 02771 264-5317 | A-J |
| Frau Sommer | 74 | 02771 264-5375 | S-Z |
| Herr Rumpf | Maßnnahmemanagement (für Träger) | 06441 2107-5031 | |
| Frau Albrecht | 72 | 06441 2107-5045 | G, Ha-Hd |
| Frau Lerch | 71 | 06441 2107-5122 | Am-Az; B-N |
| Frau Gündüz | 62 | 06441 2107-5221 | Fr-G, Hb-Hn, La-Li, Sf-Sh |
| Herr Tillmanns | 75 | 02771 264-5396 | A-S |
| Frau Goß | 64 | 02771 264-5361 | L-P |
| Herr Weber | 75 | 02771 264-5320 | Teamleitung |
| Frau Scharf | 77 | 02771 264-5338 | A-Z |
| Herr Eisenkrämer | 75 | 02771 264-5321 | A-H |
| Frau Klein | 75 | 02771 264-5323 | A-Z |
| Frau Hoffmann | 75 | 02771 264-5316 | I-Sc |
| Herr Schwake | 65 | 02771 264-5330 | A-Z |
| Herr Schirmer | 65 | 02771 264-5327 | A-Z |
| Frau Moos | 65 | 02771 264-5329 | A-Sd |
| Frau Klingelhöfer | 65 | 02771 264-5332 | A-Z |
| Frau Hain | 65 | 02771 264-5325 | A-Z |
| Herr Burt | 64 | 02771 264-5310 | S-W |
| Frau Rupp | 64 | 02771 264-5304 | A-E |
| Frau Peter | 64 | 02771 264-5312 | A-Z |
| Frau Lauber | 65 | 02771 264-5303 | Pe-Z |
| Frau Hohmann | 65 | 02771 264-5302 | A-G |
| Frau Lenz | 65 | 02771 264-5307 | H-Pd |
| Frau Achenbach | 65 | 02771 264-5012 | N-Z |
| Herr Wissner | 71 | 06441 2107-5092 | O-Z |
| Herr Mertes | 71 | 06441 2107-5093 | A-Z |
| Herr Helbig | 71 | 06441 2107-5102 | B-D, I |
| Frau Quagliano | 71 | 06441 2107-5088 | S, Ra-Rd |
| Frau Zitzer | 63 | 06441 2107-5097 | Re-Rz |
| Frau Seibert | 62 | 06441 2107-5106 | Fm-Fq, Ja-Jn, Ki-Km, Sa-Sg |
| Frau Otte | 62 | 06441 2107-5100 | Ko-Kz, Lo-Lz, Si-Sk |
| Frau Kirchhof | 61 | 06441 2107-5099 | B-C, Z |
| Frau Becker | 63 | 06441 2107-5094 | Df-Dz |
| Frau Zell | 78 | 06441 2107-5250 | Teamleitung |
| Herr Vogt | 78 | 06441 2107-5252 | A-Z |
| Herr Klotz | 78 | 06441 2107-5403 | L-S |
| Frau Wiebe | 78 | 06441 2107-5259 | A-Z |
| Frau Turba | 78 | 06441 2107-5254 | Spezialisiertes Fallmanagement |
| Frau Götz-Melcher | 78 | 06441 2107-5258 | I-Z |
| Frau Davids | 78 | 06441 2107-5269 | A-E |
| Frau Davids | 78 | 06441 2107-5269 | A-Z |
| Frau Bernklau | 73 | 06441 2107-5212 | Teamleitung |
| Herr Sengül | 72 | 06441 2107-5150 | Teamleitung |
| Herr Becker | 72 | 06441 2107-5211 | A-Z |
| Frau Trompa | 72 | 06441 2107-5213 | A-N |
| Frau Hönneknövel | 73 | 06441 2107-5234 | A-Kg |
| Frau Waldschmidt | 63 | 06441 2107-5149 | Si-Sz |
| Frau Riske | 62 | 06441 2107-5275 | A-J |
| Frau Bechthold | 63 | 06441 2107-5223 | Da-De |
| Herr Kraft | 71 | 06441 2107-5183 | L-Ö |
| Frau Philipsenburg | 71 | 06441 2107-5191 | A-K |
| Frau Naumann | 72 | 06441 2107-5182 | L-Ph; Sh |
| Frau Strauß | 71 | 06441 2107-5299 | A-Z |
| Frau Strauß | 71 | 06441 2107-5299 | T-W; Z |
| Herr Sattler | 62 | 06441 2107-5199 | A-Z |
| Herr Aydin | 62 | 06441 2107-5190 | M-Pn |
| Frau Anschütz | 62 | 06441 2107-5197 | A-Z |
| Frau Manderbach | 62 | 06441 2107-5179 | K-O(Ö), Pr-Pz |
| Herr Naumann | 71 | 06441 2107-5151 | L-Z |
| Herr Dorlas | 72 | 06441 2107-5152 | B |
| Herr Oruc | 72 | 06441 2107-5058 | I; Po-R |
| Frau Eckerleben-Schmitz | 72 | 06441 2107-5176 | C-Fh; He-Hz; Se |
| Frau Ketter | 73 | 06441 2107-5217 | A-Z |
| Frau Valentin | 61 | 06441 2107-5158 | Sa-Sp |
| Frau Strauch | 63 | 06441 2107-5170 | Teamleitung |
| Frau Schneider | 61 | 06441 2107-5034 | R |
| Herr Großmann | Digitalisierung | 06441 2107-5026 | |
| Frau Braun | Digitalisierung | 06441 2107-5025 | |
| Frau Peter | Beauftragte für Chancengleichheit | 06441 2107-5030 | |
| Frau Kemmler | Beauftragte für Chancengleichheit | 06441 2107-5273 | |
| Frau Ströher | Bereichsleitung | 06441 2107-5010 | Beratung und Vermittlung |
| Frau Söhngen | Vorstandsassistenz | 06441 2107-5008 | |
| Frau Moor | Vorstandsassistenz | 06441 2107-5007 | |
| Herr Gail | Vorstand | 06441 2107-5005 | |
| Herr Kleist | Vorstand | 06441 2107-5006 | |
| Frau Rohn | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 06441 2107-5222 | |
| Herr Weidmann | Fachstelle Kinderbetreuung | 06441 2107-5139 | |
| Herr Mayadenu | Flucht und Migration | 06441 2107-5039 | |
| Frau Weiß-Kruff | Flucht und Migration | 06441 2107-5120 | |
| Frau Weyel | Flucht und Migration | 02771 264-5374 | |
| Frau Yachour | 77 | 02771 264-5381 | A-Z |
| Frau Kaufmann | 66 | 02771 264-5311 | A-Z |
| Frau Häuser | 66 | 02771 264-5369 | A-Z |
| Frau Bauer | 66 | 02771 264-5395 | H-Z |
| Frau Hegemann | 77 | 06441 2107-5218 | Teamleitung |
| Herr Knetsch | 77 | 06441 2107-5257 | A-Z |
| Frau Gruber | 77 | 02771 264-5292 | A-Z |
| Frau Lorz | 76 | 06441 2107-5380 | Teamleitung |
| Herr Schneider | 76 | 06441 2107-5393 | |
| Herr Milyon | 76 | 02771 264-5384 | |
| Herr Keller | 76 | 06441 2107-5042 | |
| Herr Glahn | 76 | 02771 264-5391 | |
| Frau Wagner | 76 | 06441 2107-5195 | |
| Frau Streit-Buchwald | 76 | 06441 2107-5399 | |
| Frau Steinmüller | 76 | 02771 264-5397 | Rehabilitanten |
| Frau Brück | 76 | 06441 2107-5582 | |
| Frau Giuffrida-Metz | 75 | 02771 264-5326 | A-Z |
| Frau Krauskopf | 64 | 02771 264-5371 | D-Z |
| Frau Kornienko | 61 | 06441 2107-5121 | Teamleitung |
| Frau Göbel | 66 | 02771 264-5277 | Teamleitung |
| Herr Pfeiffer | 64 | 02771 264-5318 | A-C |
| Herr Keßler | 64 | 02771 264-5362 | D-H |
| Herr Hermann | 64 | 02771 264-5363 | G-K |
| Frau Schmidt | 64 | 02771 264-5367 | N-R, X-Z |
| Frau Schlemper | 64 | 02771 264-5359 | S-T, Vn-Vz, W |
| Frau Rusch | 64 | 02771 264-5366 | K-M |
| Frau Lahr | 64 | 02771 264-5360 | A-Z |
| Frau Seifert | 61 | 06441 2107-5168 | H |
| Herr Soliman | 71 | 06441 2107-5169 | As-At; K |
| Frau Quagliano | 71 | 06441 2107-5088 | Aa-Ak |
| Frau Trompa | 72 | 06441 2107-5213 | Fi-Fz; U-Z |
| Frau Brunner | 72 | 06441 2107-5155 | O-Z |
| Frau Brunner | 72 | 06441 2107-5155 | A-Z |
| Frau Grote | 72 | 06441 2107-5156 | A; T |
| Herr Oruc | 72 | 06441 2107-5058 | A-Z |
| Herr Oruc | 72 | 06441 2107-5058 | P-Z |
| Herr Eierdanz | 73 | 06441 2107-5085 | S-Z |
| Herr Philipp | 73 | 06441 2107-5149 | A-Z |
| Herr Philipp | 73 | 06441 2107-5149 | W-Z |
| Herr Moos | 64 | 02771 264-5350 | Teamleitung |
| Frau Dillge | 74 | 02771 264-5314 | E-K |
| Frau Meisel | 74 | 02771 264-5352 | P-Y |
| Herr Nillmaier | 74 | 02771 264-5306 | A-Q |
| Frau Schönberger | 74 | 02771 264-5339 | M |
| Frau Reeh | 74 | 02771 264-5357 | A-Z |
| Frau Wilk | 75 | 02771 264-5379 | A-Z |
| Herr Birr | 74 | 02771 264-5331 | Teamleitung |
| Frau Petry | 77 | 02771 264-5336 | A-Z |
| Frau Kaya | 77 | 02771 264-5337 | A-L |
| Frau Weber | 77 | 02771 264-5249 | A-Z |
| Frau Horvath | 77 | 06441 2107-5315 | A-Z |
| Frau Pfaff | 62 | 06441 2107-5236 | Ba, Bp-Bz, Hä, Su-Sv |
| Frau Umminger | 61 | 06441 2107-5128 | T |
| Frau Valentin | 61 | 06441 2107-5158 | ohne festen Wohnsitz Südkreis alle PLZ M-Z |
| Frau Schott | 61 | 06441 2107-5184 | A-Z |
| Frau Ernst | 61 | 06441 2107-5124 | S |
| Herr Kreßner | 61 | 06441 2107-5171 | G, L |
| Herr Kreßner | 61 | 06441 2107-5171 | S |
| Frau Hegemann | 77 | 06441 2107-5218 | Teamleitung |
| Herr Stützer | 78 | 06441 2107-5237 | A-D; O-Z |
| Herr Stützer | 78 | 06441 2107-5237 | A-Z |
| Frau Nöding | 78 | 06441 2107-5256 | F-K |
| Frau Götz-Melcher | 78 | 06441 2107-5258 | A-Z |
| Herr Klotz | 78 | 06441 2107-5403 | N-Z |
| Frau Weller | 66 | 06441 2107-5233 | A-Z |
| Frau Yüksel | 61 | 06441 2107-5116 | D, I |
| Frau Er | 62 | 06441 2107-5220 | C-Fl |
| Frau Er | 62 | 06441 2107-5220 | A-E, G |
| Herr Sattler | 62 | 06441 2107-5199 | Ho-Hr, Sl-Sn |
| Frau Anschütz | 62 | 06441 2107-5197 | Hu-Hz, Ly-Lz, So-Sö |
| Frau Ruschke | 62 | 06441 2107-5231 | I-J |
| Frau Seibert | 62 | 06441 2107-5106 | S-W |
| Frau Seibert | 62 | 06441 2107-5106 | K |
| Frau Acar | 62 | 06441 2107-5164 | Po (Pö)-R, Sp-St |
| Frau Hain | 65 | 02771 264-5325 | Hf-M |
| Frau Bauer | 65 | 02771 264-5398 | Se-Z |
| Frau Beeskow | Personal | 06441 2107-5111 | Personal |
| Frau Becker | Personal | 06441 2107-5271 | Personal |
| Frau Kossukha | 62 | 06441 2107-5166 | J-L |
| Frau Salzseiler-Roo | 62 | 06441 2107-5035 | F, M-Q |
| Frau Busse | 63 | 06441 2107-5291 | H-I, K |
| Frau Georg | 63 | 06441 2107-5228 | A-Z |
| Frau Matz | 63 | 06441 2107-5036 | N-O |
| Herr Daum | 63 | 06441 2107-5112 | I-J |
| Herr Raygan | 63 | 06441 2107-5104 | B-H, Vl-Vz |
| Frau Wildenhain | 63 | 06441 2107-5103 | J-M |
| Frau Bechthold | 63 | 06441 2107-5223 | P-Z, Ö |
| Herr Langenbach | 63 | 06441 2107-5113 | Ka-Ki, P-Sd |
| Herr Langenbach | 63 | 06441 2107-5113 | P-Z |
| Frau Waldschmidt | 63 | 06441 2107-5196 | A-E, O |
| Frau Scherer | 63 | 06441 2107-5229 | F-O |
| Frau Becker | 63 | 06441 2107-5094 | A-G |
| Frau Zitzer | 63 | 06441 2107-5097 | L-M, To-Tz |
| Frau Zitzer | 63 | 06441 2107-5097 | L-Z |
| Frau Ketter | 73 | 06441 2107-5217 | Se-Z |
| Frau Lahr | 64 | 02771 264-5360 | S-Z |
| Frau Ott | 62 | 06441 2107-5096 | Bb-Bo(Bö) |
| Frau Wiebe | 78 | 06441 2107-5259 | A-Z |
| Frau Nöding | 78 | 06441 2107-5256 | A-Z |
| Herr Stützer | 78 | 06441 2107-5237 | A-Z |
| Frau Morawietz | 62 | 06441 2107-5117 | Teamleitung |
| 62 | 06441 2107-5179 | Pr-Q | |
| Frau Salzseiler-Roo | 62 | 06441 2107-5035 | Pa-Po, Ra-Ri |
| Herr Lückhof | 77 | 06441 2107-5334 | F-Z |
| Herr Naumann | 71 | 06441 2107-5151 | C-Z |
| Frau Ahadi-Kaufhold | 65 | 02771 264 - 5308 | Kl-Z |
| Frau Nöding | 78 | 06441 2107-5256 | I-M |
| Frau Wiebe | 78 | 06441 2107-5259 | A-Z |
| Frau Rakhimzhanova | 75 | 02771 264-5349 | Sd-Z |
| Frau Ullrich | Bereichsleitungsassistenz | 02771 264-5021 | Finanzielle Leistungen |
| Frau Nickel | 62 | 06441 2107-5235 | A(Ä), I |
| Frau Scharf | 77 | 02771 264-5338 | Ko-M |
| Frau Müller | 61 | 06441 2107-5119 | ohne festen Wohnsitz Südkreis alle PLZ A-L |
| Frau Donaldson | 61 | 06441 2107-5160 | L, N-R |
| Frau Ciliox | 63 | 06441 2107-5033 | A, U |
| Frau Adamski | 63 | 06441 2107-5285 | E-I, N-Pi |
| Frau Gretschik | 71 | 06441 2107-5090 | Teamleitung |
| Herr Mustafin | 75 | 02771 264-5342 | A-Z |
| Frau Heupel | 76 | 06441 2107-5388 | |
| Herr Leyli | 76 | 02771 264-5014 | |
| Herr Schwake | 65 | 02771 264-5330 | E-He |
| Frau Erner | 64 | 02771 264-5355 | A-Z |
| Herr Becker | 72 | 06441 2107-5211 | Pi-Pn, Sa |
| Frau Acar | 62 | 06441 2107-5164 | A-B |
| Frau Zukovskij | 74 | 02771 264-5345 | A-Z |
| Frau Villaruel | 74 | 02771 264-5347 | A-Z |
| Frau Cannings | 75 | 02771 264-5349 | K-P |
| Frau Schlemper | 64 | 02771 264-5359 | A-Z |
| Frau Kronenberger | 66 | 06441 2107-5056 | A-Z |
| Herr Mertes | 71 | 06441 2107-5093 | Ar, J |
| Frau Yüksel | 61 | 06441 2107-5116 | K-Ö; X |
| Frau Pfaff | 62 | 06441 2107-5236 | C-R |
| Frau Doppler | 61 | 06441 2107-5163 | A-J |
| Frau Eckhardt | 64 | 02771 264-5346 | F |
| Frau Lehr | 62 | 06441 2107-5146 | A-C, N-R |
| Herr Wollenweber | 77 | 02771 264-5356 | A-Kn |
| Frau Blank | 65 | 02771 264 - 5319 | A-Kk |
| Frau Schaffarz | 66 | 02771 264-5204 | A-Z |
| Frau Fertig | 75 | 02771 264-5344 | A-Kl |
| Frau Seibel | 66 | 02771 264-5392 | A-Z |
| Frau Eckhardt | 64 | 02771 264-5346 | A-Z |
| Frau Eckhardt | 64 | 02771 264-5346 | A-R |
| Frau Klein | 78 | 06441 2107-5253 | T-Z |
| Frau Klein | 78 | 06441 2107-5253 | A-Z |
| Frau Klein | 78 | 06441 2107-5253 | A-Z |
| Frau Altun | 78 | 06441 2107-5238 | A-H |
| Frau Wiebe | 78 | 06441 2107-5259 | A-Z |
| Frau Hellhund | 63 | 06441 2107-5001 | A-K |
| Frau Zukovskij | 74 | 02771 264-5345 | B |
| Frau Zukovskij | 74 | 02771 264-5345 | F-J |
| Frau Schönberger | 74 | 02771 264-5339 | A-Z |
| Herr Philipp | 73 | 06441 2107-5149 | G |
| Frau Höppner | 72 | 06441 2107-5138 | Sc-Sd |
| Frau Höppner | 72 | 06441 2107-5138 | A-O |
| Frau Happel-Gallagher | 72 | 06441 2107-5154 | K, Si-Sz |
| Frau Altun | 78 | 06441 2107-5238 | A-H |
| Frau Doppler | 61 | 06441 2107-5163 | T-Z |
| Frau Apfelbacher | 61 | 06441 2107-5130 | P-Q |
| Frau Apfelbacher | 61 | 06441 2107-5130 | Ar-Az, F, J |
| Frau Adamski | 63 | 06441 2107-5285 | Sh, W-Z |
| Herr Stein | 75 | 02771 264-5365 | Km-Z |
| Frau Bachmann | 71 | 06441 2107-5084 | Aa-Aq; Au-Az |
| Herr Kraft | 71 | 06441 2107-5183 | Al |
| Frau Robinson | 71 | 06441 2107-5123 | A |
| Herr Wissner | 71 | 06441 2107-5092 | B |
| Herr Nillmaier | 74 | 02771 264-5306 | ohne festen Wohnsitz Nordkreis alle PLZ A-Z |
| Herr Naumann | 71 | 02771 264-5151 | ohne festen Wohnsitz Südkreis alle PLZ A-Z |
| Herr Pfeiffer | 64 | 02771 264-5318 | ohne festen Wohnsitz Nordkreis alle PLZ A-Z |
| Team 66 | 66 | 06441 2107-0 | A-Z |
| Frau Kronenberger | 66 | 06441 2107-5056 | R-S |
| Frau Leyli | 77 | 02771 264-5278 | A-Z |
| Frau Strauch | 77 | 02771 264-5210 | A-Z |
| Frau Seibel | 66 | 02771 264-5392 | E-H u. M-N |
| Frau Hellhund | 63 | 06441 2107-5001 | N, L |
| Frau Adamski | 63 | 06441 2107-5285 | A |
| Frau Ciliox | 63 | 06441 2107-5033 | W-Z |
| Frau Ciliox | 63 | 06441 2107-5033 | M |
| Herr Langenbach | 63 | 06441 2107-5113 | M-O |
| Frau Becker | 63 | 06441 2107-5094 | C |
| Frau Bechthold | 63 | 06441 2107-5223 | B, D-E |
| Frau Wildenhain | 63 | 06441 2107-5103 | S-V |
| Herr Daum | 63 | 06441 2107-5112 | K-L |
| Frau Georg | 63 | 06441 2107-5228 | P-R |
| Frau Matz | 63 | 06441 2107-5036 | F-J |
| Frau Wilk | 75 | 02771 264-5379 | T-Z |
| Frau Klein | 73 | 06441 2107-5266 | Fn-Fz |
| Frau Ketter | 73 | 06441 2107-5217 | Fa-Fm |
| Frau Wahnsiedler | 73 | 06441 2107-5224 | E |
| Frau Liu | 73 | 06441 2107-5167 | C+D |
| Herr Baselt | 73 | 06441 2107-5052 | B |
| Frau Pfeifer | 74 | 02771 264-5348 | L+M |
| Frau Villaruel | 74 | 02771 264-5347 | Z |
| Frau Villaruel | 74 | 02771 264-5347 | R-Z |
| Frau Villaruel | 74 | 02771 264-5347 | A-Z |
| Frau Pfeifer | 74 | 02771 264-5348 | K-L; O-Q |
| Frau Schönberger | 74 | 02771 264-5339 | A |
| Herr Rußmann | 64 | 02771 264-5376 | A-Z |
| Herr Rußmann | 64 | 02771 264-5376 | A-C |
| Herr Rußmann | 64 | 02771 264-5376 | Q-R, X-Z |
| Herr Rußmann | 64 | 02771 264-5376 | E, I-J |
| Frau Lehr | 62 | 06441 2107-5146 | Ha |
| Frau Rösgen | 77 | 02771 264-5335 | A-Z |
| Frau Hartmann | 77 | 02771 264-5368 | M-Z |
| Frau Rösgen | 77 | 02771 264-5335 | A-Z |
| Frau Philipsenburg | 71 | 06441 2107-5191 | Q |
| Frau Lerch | 71 | 06441 2107-5122 | Re-Rh |
| Herr Naumann | 71 | 06441 2107-5151 | Ri-Rö |
| Herr Wissner | 71 | 06441 2107-5092 | Rp-Rz |
| Frau Schott | 61 | 06441 2107-5184 | A |
| Frau Schott | 61 | 06441 2107-5184 | St-Sz |
| Frau Seifert | 61 | 06441 2107-5168 | Y-Z |
| Herr Schäufler | 61 | 06441 2107-5127 | W |
| Frau Yüksel | 61 | 06441 2107-5116 | B |
| Frau Kirchhof | 61 | 06441 2107-5099 | U-V |
| Frau Apfelbacher | 61 | 06441 2107-5130 | T-Z |
| Herr Riske | 61 | 06441 2107-5132 | R |
| Herr Kreßner | 61 | 06441 2107-5171 | M |
| Frau Hellhund | 63 | 06441 2107-5001 | Se-Sg |
| Frau Becker | 63 | 06441 2107-5094 | Vi-Vk |
| Frau Bechthold | 63 | 06441 2107-5223 | Ve-Vh |
| Frau Waldschmidt | 63 | 06441 2107-5196 | Ti-Tn |
| Frau Georg | 63 | 06441 2107-5228 | Ta-Th |
| Frau Gündüz | 62 | 06441 2107-5221 | H-I |
| Frau Gündüz | 62 | 06441 2107-5221 | X-Z |
| Frau Salzseiler-Roo | 62 | 06441 2107-5035 | D-J, L-M, T-Z |
| Frau Eckhardt | 64 | 02771 264-5346 | Va-Vm |
| Frau Krauskopf | 64 | 02771 264-5371 | U/Ü |
| Frau Giuffrida-Metz | 75 | 02771 264-5326 | Q-Z |
| Frau Scharf | 77 | 02771 264-5338 | A-E |
| Frau Klein | 73 | 06441 2107-5266 | Kh-O |
| Frau Weil | 77 | 06441 2107-5201 | A-Z |
| Frau Strauch | 77 | 06441 2107-5210 | A-Z |
| Frau Strauch | 77 | 06441 2107-5210 | A-Z |
| Herr Aydin | 62 | 06441 2107-5190 | S |
| Frau Kronenberger | 66 | 06441 2107-5056 | A |
| Frau Schaffarz | 66 | 02771 264-5204 | B |
| Frau Blaschke | 66 | 02771 264-5054 | I-L |
| Herr Aydin | 62 | 06441 2107-5190 | R, T-Z |
| Frau Blaschke | 66 | 06441 2107-5054 | A-G |
| Frau Girin | 66 | 06441 2107-5230 | A-Z |
| Frau Salzseiler-Roo | 62 | 06441 2107-5035 | Jo-Jz, Kn |
| Frau Girin | 66 | 06441 2107-5230 | C+D |
| Frau Rösgen | 77 | 02771 264-5335 | N-Z |
| Herr Sedelnikow | 66 | 06441 2107-5091 | A-Z |
| Frau Gräfe | 73 | 06441 2107-5136 | W-Z |
| Herr Abbing | 74 | 02771 264-5369 | C-E, N, R |
| Herr Abbing | 74 | 02771 264-5369 | D; N-Ö |
| Herr Abbing | 74 | 02771 264-5369 | A-Z |
| Herr Cech | 67 | 02771 264-5322 | A-Z |
| Herr Cech | 67 | 02771 264-5322 | T-Z |
| Frau Hartmann | 77 | 02771 264-5368 | A-Z |
| Herr Baselt | 73 | 06441 2107-5052 | P-R |
| Frau Ferber | 73 | 06441 2107-5232 | S-T |
| Frau Liu | 73 | 06441 2107-5167 | U-V |
| Frau Hardt | 63 | 06441 2107-5261 | F-G, J |
| Frau Manderbach | 62 | 06441 2107-5179 | Kh |
| Frau Riske | 62 | 06441 2107-5275 | Ka-Kg |
| Herr Abbing | 74 | 02771 264-5369 | C |
Weitere Online-Services entdecken: